| Параметры | Значения |
| Частотный диапазон | 5 кГц … 1100 МГц |
| Дисплей | 16 цифр, 2 строки |
| Разрешение | 1 кГц, 1.25 кГц (5 кГц … 499.9 МГц) 2.5 кГц (500 МГц … 1100 МГц) |
| Точность | ±1.0 х 10-6 |
| Выходной уровень | |
| Диапазон | -14 дБмкВ … -126 дБмкВ (100 МГц) |
| Дисплей | 16 цифр, 2 строки |
| Разрешение | 0.1 дБ |
| Точность | ±1.5 дБ (100.0 дБмкВ … - 126 дБмкВ) ±2 дБ (-14 дБмкВ … - 100 дБмкВ) |
| Выходной импеданс | 50 Ом |
| Модуляция (внутренняя) | |
| Диапазон | 1 кГц или 400 Гц ±2% |
| Модуляция (внешняя) | |
| Входной импеданс | 100 кОм |
| Входной уровень | 0 В … 2 В |
| Частотный диапазон | FM: 20 Гц … 100 кГц АМ: 20 Гц … 10 кГЦ |
| Частотный отклик | ±1 дБ (1 кГц) |
| Частотная модуляция | |
| Диапазон | 0.0 кГц … 100 кГц |
| Разрешение | 0.1 кГц |
| Точность | ±3% |
| Амплитудная модуляция | |
| Диапазон | 0.0% … 99.9% |
| Разрешение | 0.1% |
| Точность | ±5% |
| Наименование | Количество |
| Генератор сигналов высокочастотный ПрофКиП Г4-222М | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |