Показатели | Величины |
Измерение напряжения постоянного тока |
30 мВ - 300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В) / 10 мВ-300 В (модернизированный вариант) / до 1000 В (с внешним делителем ДН-518) |
Основная погрешность измерения | ±2,5% (на всех поддиапазонах) / ±4% (с внешним делителем) |
Диапазон измерения напряжения переменного тока по НЧ входу (20 Гц - 20 кГц) | 200 мВ - 300 В (1-3-10-30-100-300 В) / до 1000 В (с внешним делителем ДН-518) |
Основная погрешность измерения | ±4%; ±6% (с делителем) |
Диапазон измерения ВЧ пробником (1 кГц - 1000 МГц) | 200 мВ - 100 В (I -3- 10-30- 100 В) / до 1000 В (с внешним делителем ДН-519) |
Погрешность в диапазоне частот | ±6% (1 кГц - 100 МГц) / ±(10-25)% (100-1000 МГц) |
Диапазон измерения сопротивления | 10 Ом - 1000 МОм (0,1 - 1 - 10-100 кОм; 1 - 10-100 МОм) |
Основная погрешность | не превышает ±2,5% от длины рабочей части шкалы (68 мм) |
Входное сопротивление |
при измерении напряжения постоянного тока 30 МОм / при измерении напряжения переменного тока по НЧ входу: 5 МОм; 20 пФ; 75 кОм; 1,5 пф (с пробником) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Рабочая температура | -10...+40°С |
Диапазон частот | 20 Гц - 1000 МГц |
Потребляемая мощность | 10 В · А |
Питание | 220 В ±10%, 50 Гц |
Габаритные размеры | 229X208X177 мм |
Масса | 4,5 кг |