Мультиметр В7-80 предназначен для измерения основных электрических величин: постоянного и переменного напряжений, силы постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, частоты, ёмкости и индуктивности.
Прибор В7-80 рассчитан как на автономное использование, так и на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсом СТЫК С2 (RS-232С).
Прибор В7-80 имеет набор измерительных режимов и сервисных функций:
Показатели | Величины |
Измерение напряжения постоянного тока | |
Диапазон измерения | от 0 до 600 В |
Предел допускаемой погрешности измерений в диапазоне |
- от 0 до 0,2 В - ±(0,05% Ux + 20 мкВ); - от 0,2 В до 2 В - ±(0,05% Ux + 0,2 мВ); - от 2 В до 20 В - ±(0,05% Ux + 2 мВ); - от 20 В до 200 В - ±(0,05% Ux + 20 мВ); - от 200 В до 600 В - ±(0,1% Ux + 200 мВ), где Ux - измеренное значение напряжения |
Входное сопротивление в диапазоне | от 0 до 2 В - более 10 000 МОм / от 2 В до 600 В - 10,1 МОм ±1% |
Температурный коэффициент в диапазоне | от 0 до 0,2 В - 30 млн-1/° С / от 0,2 В до 2 В - 20 млн-1/° С / от 2 В до 200 В - 40 млн-1/° С / от 200 В до 600 В - 50 млн-1/° С |
Измерение среднеквадратического значения напряжения переменного тока В7-80 | |
Диапазон измерения | от 1 мВ до 400 В |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне от 0,001 В до 0,2 В частотой | от 10 Гц до 20 Гц - ±(1,5% Ux + 0,1 мВ) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Ux + 0,1 мВ) / от 40 Гц до 10 кГц - ±(0,15% Ux + 0,1 мВ) / от 10 кГц до 20 кГц - ±(0,2% Ux + 0,2 мВ) / от 20 кГц до 50 кГц - ±(0,5% Ux + 0,3 мВ) / от 50 кГц до 100 кГц - ±(1% Ux + 0,5 мВ) |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне от 0,2 В до 2 В частотой | от 10 Гц до 20 Гц - ±(1,5% Ux + 0,5 мВ) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Ux + 0,3 мВ) / от 40 Гц до 10 кГц - ±(0,15% Ux + 0,3 мВ) / от 10 кГц до 20 кГц - ±(0,2% Ux + 0,5 мВ) / от 20 кГц до 50 кГц - ±(0,5% Ux + 1 мВ) / от 50 кГц до 100 кГц - ±(1% Ux + 2 мВ) |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне от 2 В до 20 В частотой | от 10 Гц до 20 Гц - ±(1,5% Ux + 5 мВ) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Ux + 3 мВ) / от 40 Гц до 10 кГц - ±(0,15% Ux + 3 мВ) / от 10 кГц до 20 кГц - ±(0,2% Ux + 5 мВ) / от 20 кГц до 50 кГц - ±(0,5% Ux + 10 мВ) / от 50 кГц до 100 кГц - ±(1% Ux + 20 мВ) |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне от 20 В до 200 В частотой | от 10 Гц до 20 Гц - ±(1,5% Ux + 50 мВ) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Ux + 30 мВ) / от 40 Гц до 10 кГц - ±(0,15% Ux + 30 мВ) / от 10 кГц до 20 кГц - ±(0,2% Ux + 50 мВ) / от 20 кГц до 50 кГц - ±(0,5% Ux + 100 мВ) / от 50 кГц до 100 кГц - ±(1% Ux + 0,2 мВ) |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне от 200 В до 400 В частотой | от 10 Гц до 20 Гц - ±(1,5% Ux + 100 мВ) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Ux + 60 мВ) / от 40 Гц до 10 кГц - ±(0,3% Ux + 60 мВ) / от 10 кГц до 20 кГц - ±(0,5% Ux + 100 мВ) / от 20 кГц до 100 кГц - не нормируется |
Измерение сопротивления постоянному току | |
Диапазон измерения | от 0 до 200 МОм |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне |
от 0 до 200 Ом - ±(0,1% Rх + 0,05 Ом) / от 0,2 кОм до 2 кОм - ±(0,1% Rх + 0,1 Ом) / от 2 кОм до 120 кОм - ±(0,1% Rх + 2 Ом) / от 0,12 МОм до 200 МОм - ±(0,1 + 0,1 R)% Rх (где Rx - измеренное значение сопротивления; R - измеренное значение сопротивления; Uп - падение напряжения на тестируемой цепи). от 0 до 5 В - (0,25% Uп + 2 мВ) |
Измерительный ток в диапазоне | от 0 до 2 кОм - 1000±5% / от 2 кОм до 200 МОм - не более 25 мкА / от 0 до 5 В - 1000±5% |
Температурный коэффициент в диапазоне | от 0 до 120 кОм - 50 млн-1/° С / - от 0,12 МОм до 200 МОм - 100* млн-1/° С / - от 0 до 5 В - 100* млн-1/° С (где * - справочные данные) |
Измерение силы постоянного и переменного тока | |
Диапазон измерения | от 0 до 5 А |
Допускаемая основная погрешность для постоянного тока в диапазоне | от 0 до 0,2* А - ±(0,2% Iх + 0,05 мА) / от 0,2 А до 2 А - ±(0,2% Iх + 0,2 мА) / от 2 А до 5 А - ±(0,2% Iх + 2 мА), (где Ix - измеренное значение силы тока; * - диапазон от 1 мА для переменного тока) |
Предел допускаемой основной погрешности переменного тока в диапазоне от 0 до 0,2 А частотой | от 10 Гц до 20 Гц- ±(1,5% Iх + 0,1 мА) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Iх + 0,1 мА) / от 40 Гц до 5 кГц - ±(0,3% Iх + 0,1 мА) / от 5 кГц до 10 кГц - ±(1% Iх + 0,1 мА) |
Предел допускаемой основной погрешности переменного тока в диапазоне от 0,2 А до 2 А частотой | от 10 Гц до 20 Гц- ±(1,5% Iх + 1 мА) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Iх + 0,5 мА) / от 40 Гц до 5 кГц - ±(0,3% Iх + 0,5 мА) / от 5 кГц до 10 кГц - ±(1% Iх + 0,5 мА) |
Предел допускаемой основной погрешности переменного тока в диапазоне от 2 А до 5 А частотой | от 10 Гц до 20 Гц- ±(1,5% Iх + 10 мА) / от 20 Гц до 40 Гц - ±(0,5% Iх + 5 мА) / от 40 Гц до 5 кГц - ±(0,3% Iх + 5 мА) / от 5 кГц до 10 кГц - ±(1% Iх + 5 мА) |
Измерение частоты сигналов переменного тока | |
Диапазон измерения | от 0,2 Гц до 50 МГц |
Предел допускаемой основной погрешности | от 0,2 Гц до 50 Гц - (0,01% Fх + 1 ед. мл. р.) |
Напряжение (СКЗ) в диапазоне | от 0,2 Гц до 1 МГц - от 0,2 В до 25 В / от 0,2 Гц до 10 МГц - не более 10 В / от 0,2 Гц до 50 МГц - не более 5 В |
Измерения емкости и индуктивности | |
Диапазон измерения емкости | от 0 до 5000 мкФ |
Емкость входной цепи, компенсируемая калибровкой нуля | не более 1000 пФ |
Сопротивление параллельной цепи (сопротивление изоляции конденсатора) | не менее 10 кОм |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне | от 0 до 200 пФ - ±(2,5% Сх + 0,5 пФ) / от 0,2 нФ до 2 нФ - ±(2,5% Сх + 2 пФ) / от 0,002 мкФ до 20 мкФ - ±(2,5% Сх + 1 ед. мл. р.) / от 20 мкФ до 5000 мкФ - ±(4% Сх + 1 ед. мл. р.) |
Диапазон измерения индуктивности | от 0 до 200 мГн |
Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне | от 0 до 20 мкГн - ±(10% Lх + 0,05 мкГн) / от 20 мкГн до 200 мкГн - ±(10% Lх + 0,2 мкГн) / от 0,2 мГн до 200 мГн - ±(10% Lх + 1 ед. мл. р.), (где Сх и Lx - измеренное значение емкости и индуктивности) |
Общие данные | |
Рабочий диапазон температур | от 5° С до 40° С |
Относительная влажность | до 90% при температуре 30° С |
Мощность, потребляемая от сети питания | не более 15 В·А |
Напряжение питающей сети | (220±22) В |
Частота | (50±1) Гц |
Габаритные размеры | 250×80×300 мм |
Масса | не более 1,5 кг |