ВК3-78А вольтметр переменного напряжения предназначен для измерения напряжения постоянного тока и среднеквадратических значений напряжения переменного тока.
Вольтметры ВК3-78А используются для работы в информационно-измерительных системах с управлением от персонального компьютера через интерфейс RS-232, USB, IEEE-488.
Также этот прибор может называться: ВК378А, ВК3 78А, ВКз-78А, vk3-78а, vk378а, vk3 78а, bk3-78а.
Показатели | Величины | ||
Диапазон измерения | - напряжения постоянного тока - от 100 мВ до 1000 В | ||
- напряжения переменного тока - от 100 мкВ до 1000 В | |||
- высокочастотного напряжения переменного тока - от 10 мВ до 100 В | |||
Цена единицы младшего разряда ВК3-78А | - при измерении напряжения постоянного тока - от 0,1 мкВ до 1 мВ | ||
- при измерении напряжения переменного тока - от 0,1 нВ до 1 мВ | |||
Частота измеряемого тока для вольтметра ВК3-78А | - при измерении напряжения переменного тока - от 10 Гц до 1 МГц | ||
- при измерении напряжения высокочастотного напряжения переменного тока от - 10 Гц до 2000 МГц | |||
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении напряжения постоянного тока ВК3-78А, Где UХ - значение измеряемого напряжения; UK - конечное значение диапазона измерения |
- с напряжением 100 мВ и ценой единицы младшего разряда 0,1 мкВ - ±(0,003% от UХ +0,0005% от UK) | ||
- с напряжением 1 В и ценой единицы младшего разряда 1 мкВ - ±(0,002% от UХ +0,0005% от UK) | |||
- с напряжением 10 В и ценой единицы младшего разряда 10 мкВ - ±(0,0018% от UХ +0,0003% от UK) | |||
- с напряжением 100 В и ценой единицы младшего разряда 100 мкВ - ±(0,0045% от UХ +0,001% от UK) | |||
- с напряжением 1000 В и ценой единицы младшего разряда 1 мВ -±(0,006% от UХ +0,002% от UK) | |||
Пределы допускаемой основной погрешности ВК3-78А при измерение среднеквадратического значения высокочастотного напряжения переменного тока | |||
Преобразователи | Диапазон напряжения | Диапазон частот | Погрешность |
Пробник ТС-14А | от 10 мВ до 50 мВ | от 10 Гц до 10 МГц | ±20% |
от 10 МГц до 2000 МГц | ±30% | ||
Пробник ТС-014А | от 50 мВ до 10 В | от 10 Гц до 100 Гц | ±(0,5+0,008∙UK/UX)% |
от 100 Гц до 10 МГц | ±(0,2+0,008∙UK/UX)% | ||
от 10 МГц до 2000 МГц |
±(0,2+0,008∙UK/UX +0,008∙F/fn)% |
||
Пробник ТС-014А с делителем напряжения ТС-030 | от 5 В до 100 В | от 10 Гц до 1 кГц | ±0,5% |
от 1 кГц до 1 МГц | ±(0,3+0,008∙UK1/UX)% | ||
от 1 МГц до 300 МГц |
±(0,3+0,008∙UK1/UX +0,03∙F/fn)% |
||
Преобразователь проходной ТС-018А | от 5 В до 100 В | от 200 кГц до 1 МГц | ±(0,5+0,01∙UK1/UX)% |
от 1 МГц до 10 МГц | ±(0,2+0,01∙UK1/UX)% | ||
10 МГц до 2000 МГц |
±(0,2+0,01∙UK1/UX +0,008∙F/fn)% |
||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
Габаритные размеры | 489х381х90 мм | ||
Масса | не более 9 кг |