Показатели | Величины | |||
Диапазоны измеряемых величин | ||||
Напряжение постоянного тока | 10-4 В / 1000 В | |||
Сила постоянного тока с внешним шунтом 10А |
10-7 А / 1 А | |||
1 А / 10 А | ||||
Напряжение переменного тока: | в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц | 10-4 В / 300 В | ||
в диапазоне частот от 20Гц до 1кГц, без внешнего делителя 1:1000 | 10-4 В / 600 В | |||
в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц с внешним делителем 1:1000 | 300 В / 1000 В | |||
в диапазоне частот от 20кГц до 100МГц с высокочастотным преобразователем | 0,1 В / 1,2 В | |||
в диапазоне частот от 20кГц до 30МГц с высокочастотным преобразователем | 0,1 В / 12 В | |||
Сила переменного тока: | в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц | 10-4 мА / 12 мА | ||
в диапазоне частот от 20Гц до 1кГц | 10-4 мА / 1 мА | |||
с внешним шунтом 10А | 1 А / 10 А | |||
Сопротивление постоянного тока | 1 Ом / 10-7 Ом | |||
Относительная основная погрешность измерения напряжения постоянного тока: | на пределе 100мВ | ±[0,2+0,1(|Хк/Х|-1)]% | ||
на пределе 1В | ±[0,2+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10В | ±[0,2+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 100В | ±[0,2+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 1000В | ±[0,2+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
Относительная основная погрешность измерения силы постоянного тока, в пределах: | на пределе 100мкА | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | ||
на пределе 1мА | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10мА | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 100мА | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 1000мА | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10А (с шунтом 10А) | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
Относительная основная погрешность измерения напряжения переменного тока, в пределах: | в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц: | на пределе 100мВ | ±[0,4+0,2(|Хк/Х|-1)]% | |
на пределе 1В | ±[0,4+0,2(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10В | ±[0,6+0,3(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 100В | ±[0,6+0,3(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 1000В (до 300В) | ±[0,6+0,3(|Хк/Х|-1)]% | |||
в диапазоне частот от 20Гц до 1кГц на пределе 1000В (от 300В до 600В) | ±[1+0,5(|Хк/Х|-1)]% | |||
в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц на пределе 1000В (свыше 300В, с внешним делителем 1:1000) | ±[1+0,5(|Хк/Х|-1)]% | |||
Относительная основная погрешность измерения силы переменного тока, в пределах: | в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц: | на пределе 100мкА |
±[0,6+0,3(|Хк/Х|-1)]% |
|
на пределе 1мА | ±[0,6+0,3(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10мА | ±[0,6+0,3(|Хк/Х|-1)]% | |||
в диапазоне частот от 20Гц до 1кГц: | на пределе 100мА | ±[0,8+0,4(|Хк/Х|-1)]% | ||
на пределе 1000мА | ±[0,8+0,4(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10А (с шунтом 10А) | ±[0,8+0,4(|Хк/Х|-1)]% | |||
Относительная основная погрешность измерения сопротивления постоянному току, в пределах: |
на пределе 1 кОм | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | ||
на пределе 10 кОм | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 100 кОм | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 1 МОм | ±[0,4+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
на пределе 10 МОм | ±[0,7+0,1(|Хк/Х|-1)]% | |||
Относительная основная погрешность измерения напряжения переменного тока высокой частоты с преобразователем высокочастотным, в пределах: | в диапазоне частот от 20кГц до 100МГц | ±[3+2(|Хк/Х|-1)]% | ||
в диапазоне частот от 20кГц до 30МГц | ±[3+2,5(|Хк/Х|-1)]% | |||
Наработка на отказ |
не менее 12000 ч |
|||
Средний ресурс | 10000 ч | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
Габаритные размеры | 227х200х70 мм | |||
Масса | 2,2 кг |