Вольтметр универсальный цифровой В7-40/4 предназначен для измерения напряжений постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, а также для связи с. внешними устройствами. В7-40, В7-40/2, В7-40/4 применяются для связи с ЦПУ и ДУ, В7-40/1, В7-40/3, В7-40/5 - для связи с КОП. В7-40, В7-40/1, В7-40/4, В7-40/5 могут эксплуатироваться в жестких условиях, В7-40/2, В7-40/3 - в нормальных условиях.
Применяется для обеспечения измерений при настройке, проверке и эксплуатации различной радиоэлектронной аппаратуры и допускают использование их как автономно, так и и составе информационных систем.
Технические характеристики:Показатели | Величины | |
Диапазон измерения | напряжения постоянного тока | 0,01 мВ - 1000 В (0,2-2-20-200-2000 В) |
напряжения постоянного тока с высоковольтным делителем напряжения (ДНВ) | 1-40 кВ | |
среднеквадратического значения переменного напряжения произвольной формы | 2 мВ - 500 В (0,2-2-20-200- 2000 В) | |
коэффициент амплитуды измеряемого напряжения | не более 3 с делителем переменного напряжения (ДПН): от 500 до 1000 В | |
среднеквадратического значения напряжения синусоидальной формы совместно с ВЧ-пробником | 0,1 -15 В (до 1000 МГц)(0,2-2-20 В) в режиме измерения постоянного напряжения | |
силы постоянного тока | 0,01 мкА - 2000 мА (с шунтом - до 10 А) (0,2-2-20-200-2000 мА | |
Погрешность измерения | напряжения постоянного тока | ±[0,05+0,02(Uk/Ux - 1)] (0,2; 2 В), ±[0,1+0,02(Uk/Ux - 1)] (20; 200; 2000 В) |
переменного напряжения произвольной формы | минимальная ±[0,6+0,1(Uk/Ux - 1)] (40 Гц-10 Гц) | |
максимальная ±[10+0,4(Uk/Ux - 1)] (50-100 кГц; 0,2; 2, 20, 200 В); | ||
силы постоянного тока | ±[0,2+0,02(Ik/Ix - 1)] | |
среднеквадратического значения силы переменного тока произвольной формы | [1+0,02(Ik/Ix - 1)] (40-10 кГц), [2+0,1(Ik/Ix - 1)] (10-20 кГц; 0,2; 2, 20, 200 В) | |
сопротивления постоянному току | ± [0,15+0,05(Rk/Rx - 1)] , ± [0,5+0,1(Rk/Rx - 1)] (20 МОм) | |
Входное сопротивление при измерении, МОм | напряжения переменного тока 1±0,1 | |
напряжения постоянного тока 10±0,1 | ||
Активная составляющая входного сопротивления (при измерении напряжения переменного тока) 1 МОм |
± 5% | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Входная ёмкость | 50 пФ | |
Питание | 220±22В, 50±0,5 Гц или 220±11 В, 400+28 -12 Гц | |
Габаритные размеры | 304х80х320 мм | |
Масса | 5,5 кг |