Вольтметр В7-46 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжений произвольной формы, постоянного и переменного тока и сопротивлений.
Применяется автономно и в составе АИС при настройке, проверке и эксплуатации различной аппаратуры.
Показатели | Величины | ||
Диапазон измерения | постоянного напряжения | 100 нВ-1000 В (20, 200 мВ, 2, 20, 200, 1000 В) | |
переменного напряжения | до 700 В (200 мВ, 2, 20, 200, 700 В в диапазоне 20 Гц - 1 МГц, коэффициент амплитуды 4) | ||
постоянного тока | 100 нА - 2 А, до 10 А (с внешним шунтом) | ||
переменного тока | I нА - 2 А, до 10 А (с внешним шунтом) | ||
сопротивления | до 200 МОм (20, 200 Ом, 2, 20, 200, 2000 кОм, 20, 200 МОм) | ||
Пределы основной погрешности измерения, % | постоянного напряжения | ±(0,01 - 0,03) | |
переменного напряжения | ±(0,15 - 5) | ||
постоянного тока |
±(0,1-0,15) до ±0,4 |
||
С шунтом: | переменного тока | ±(0,6-2) | |
сопротивления | ±(0,015-0,3) | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
Температура эксплуатации | -10 - +50 °C | ||
Потребляемая мощность | 25 В · А | ||
Габаритные размеры | 330х133х308 мм | ||
Масса | 7,5 кг |